 
         
                                      Détails du produit
Lieu d'origine: CHINE
Nom de marque: AH
Certification: ISO SGS
Numéro de modèle: CP-90
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1mt
Prix: USD 800- USD 3500
Détails d'emballage: 20 kg, 25 kg
Délai de livraison: 5-8 jours
Conditions de paiement: L / C, T / T
Capacité d'approvisionnement: 100mt / mois
| Nom: | Protéine brute d'acide aminé de l'additif 90% d'alimentation pour la production alimenta | processus de fabrication: | fermentation enzymatique | protéine brute: | plus de 90% | Application: | pour la production de moulin à eau | Effets: | Bonne saveur pour l'animal | Emballage: | 25 kg par sac | 
| Nom: | Protéine brute d'acide aminé de l'additif 90% d'alimentation pour la production alimenta | 
| processus de fabrication: | fermentation enzymatique | 
| protéine brute: | plus de 90% | 
| Application: | pour la production de moulin à eau | 
| Effets: | Bonne saveur pour l'animal | 
| Emballage: | 25 kg par sac | 
High-quality protein powder manufactured through enzymatic fermentation process, containing over 90% crude protein. Ideal raw material for feedmill production with excellent flavor enhancement properties for animals.
Identification: Feed additive
Animal category: All animal species
Appearance: Light yellow powder
The main index of the product
Crude Protein ≥90.0%;
Acid soluble Protein ≥75.0%;
Small Peptides ≥40.0%
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Product Name | Bioenzymolysis active peptide | 
| Manufacture Process | Enzymatic Fermentation | 
| Crude Protein | ≥90% | 
| Application | Feedmill Production | 
| Effects | Flavor Enhancement for Animals | 
| Packing | 25kg per bag | 
| Parameter | Standard | 
|---|---|
| Crude Protein | ≥90% | 
| Water Content | ≤10% | 
| Ash Content | ≤8% | 
| Soybean Globulin | ≤20mg/g | 
| Soybean Albumin | ≤20mg/g | 
| Acid-soluble Protein | ≥75% | 
| Total Organic Acid | ≥3% | 
 Performance Benefits
Performance Benefits| Aspartic Acid | 5.36% | Proline | 10.67% | 
| Glutamic Acid | 7.5% | Tyrosine | 2.73% | 
| Serine | 6.5% | Valine | 5.83% | 
| Glycine | 8.54% | Methionine | 2.34% | 
| Histidine | 0.38% | Cystine | 0.18% | 
| Arginine | 3.32% | Isoleucine | 3.31% | 
| Threonine | 1.89% | Leucine | 8.40% | 
| Alanine | 4.07% | Phenylalanine | 4.64% | 
| Lysine | 8.58% | Tryptophan | 0.38% | 
Recommended dosage: Add 5% per ton of finished feed.





